AÑO 1977 AMISTOSOS,REGIONAL,DESCENTRALIZADO,LIGUILLA... AMISTOSOS Huancayo Dep.Junin 1-1 Alianza Lima L.Saavedra Chiclayo J.Aurich 1-1 Alianza Lima C.Cueto GIRA A EEUU Cuadrangular Internacional New York Alianza Lima 0-0 Millonarios(COL) New York Alianza Lima 1-0 LDU(ECU) T.Cubillas New York Alianza Lima 1-2 SELE.EEUU T.Cubillas Los Angeles Chivas (MEX) 2-1 Alianza Lima T.Cubillas Los Angeles Chivas (MEX) 2-2 Alianza Lima F.Ravello,C.Cueto Los Angeles Sel.Mexico 1-1 Alianza Lima T.Cubillas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arequipa 14/02 Melgar FBC 2-0 Alianza Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iquitos 21/02 CNI 3-3 Alianza Lima L.Saavedra,G.Laynez,Narducci Puno 21/04 Alfonso Ugarte 3-2 Alianza Lima J.Duarte,G.Laynez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 07/03 Alianza Lima 2-0 Sporting Cristal F.Narducci,G.Laynez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 14/03 Universitario 1-0 Alianza Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 21/03 Def.Lima 2-5 Alianza Lima S.Ojeda 3 J.Tardio,F.Ravello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huancayo 28/03Dep.Junin 3-0 Alianza Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 03/04 Alianza Lima 2-1 Sport Boys C.Cueto,G.Laynez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de la obra de arte del "Maestro" Cesar Cueto,lo vio adelantado a Quiroga y le "Sombreo" el balón desde la media cancha,aquí aparece el arquero celeste dispuesto a sacar el balón del fondo de su arco. Lima 11/04 Alianza Lima 1-0 Melgar FBC G.Laynez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 18/04 Alianza Lima 2-2 CNI J.Velasquez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 25/04 Alianza Lima 4-0 Alf.Ugarte L.Saavedra,C.Cueto.H.Sotil,J.Velasquez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 01/05 Sporting Cristal 2-3 Alianza Lima J.Velasquez 2 C.Cueto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 09/05 Alianza Lima 2-1 Universitario H.Sotil,F.Ravello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 16/05 Alianza Lima 4-2 Def.Lima F.Ravello 3, C:Cueto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 22/05 Alianza Lima 1-0 Dep.Junin F.Ravello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 26/07 Alianza Lima 4-3 Sport Boys T.Cubillas 2 F.Ravello,H.Sotil "Los Intimos" vencieron 4-0 y lograban su segunda victoria consecutiva. Amistoso internacional Santiago 08/06 U de Chile 4-0 Alianza Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO DESCENTRALIZADO 1977 1RA RUEDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huancayo 05/06 D.Junin 4-3 Alianza Lima T.Cubillas 2 C.Gonzales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 12/06 Alianza Lima 3-1 Sporting Cristal F.Ravello,T.Cubillas 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 19/06 Alianza Lima 4-0 Cienciano F.Ravello 2 L.Saavedra,C.Lazon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 26/06 Def.Lima 1-2 Alianza Lima F.Ravello,C.Lazon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arequipa 03/07 Melgar FBC 1-1 Alianza Lima F.Ravello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huaral 10/07 U.Huaral 1-0 Alianza Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiclayo 13/07 Juan Aurich 0-0 Alianza Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puno 16/07 Alf.Ugarte 1-1 Alianza Lima F.Ravello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 24/07 Universitario 2-2 Alianza Lima J.Velasquez,T.Cubillas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 31/07 Alianza Lima 4-2 Bolognesi H.Sotil 2 F.Ravello,V.Zegarra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 06/08 Sport Boys 0-1 Alianza Lima F.Ravello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 14/08 Alianza Lima 2-1 Leon de Hco F.Ravello 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 17/08 Alianza Lima 3-3 Atl.Chalaco H.Sotil 2, F.Ravello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 21/08 Alianza Lima 1-1 CNI T.Cubillas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 27/08 Dep.Municipal 1-0 Alianza Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2da Rueda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 10/09 Alianza Lima 3-2 Dep.Junin C.Lazon,C.Cueto,J.Tardio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 17/09 Sporting Cristal 4-0 Alianza Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cusco 20/10 Cienciano 1-4 Alianza Lima J.Duarte 2,T.Cubillas,F.Ravello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lima 25/10 Alianza Lima 1-1
Def.Lima F.Ravello Lima 01/10 Alianza Lima 1-1 Melgar FBC F.Ravello Lima 08/10 Alianza Lima 6-2 U.Huaral F.Ravello 3,H.Sotil 3 LIma12/10 Alianza LIma 4-0 J.Aurich V.Zegarra,H.Sotil,T.Cubillas,C.Gonzales Lima 16/10 Alianza Lima 2-1 Alf.Ugarte H.Sotil,F.Ravello
|
CAFÉ RON Y GOL
YA CUMPLES 111 AÑOS Y TE SIGO AMANDO
domingo, 29 de abril de 2012
CAMPAÑAS:1977 ; SE JUNTAN "EL CHOLO" Y EL "NENE" OTRA VEZ
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Usted tiene alguna información sobre un partido de Alianza Lima contra el Bangu, equipo del Brasil, en la fecha del 1 de nov de 1977 en Lima? Bangu ganó por 3 a 1, pero no tengo las alienaciones. Grato.
ResponderEliminarAlianza Lima
EliminarJosé Gonzáles Ganoza.
Miguel León.
Jaime Duarte.
Salvador Salguero.
Julio Ramírez.
José Velásquez.
César Cueto.
Teófilo Cubillas.
Carlos Lazón.
Hugo Sotil.
Juan Tardío.
DT: Juan Eduardo Hohberg.
Cambios
Santiago Carty por José Gonzáles Ganoza.
Víctor Zegarra por Teófilo Cubillas.
Carlos Gómez Laynez por Hugo Sotil.
Fredy Ravello por Juan Tardío.
peter Oscar avaega tambien era parte del plantel jugo dos partidos
ResponderEliminar